• <output id="nlwcu"></output>

          1. <output id="nlwcu"><font id="nlwcu"><td id="nlwcu"></td></font></output>

            產品類型

            企業產品列表 類型介紹 關鍵字和數據組搜索 樣品表單
            Product Name Package Vds(V) max ID(A) max RDS (on) @10V,m? typ RDS (on) @10V,m? max RDS (on) @4.5V,m? typ RDS (on) @4.5V,m? max Vth(V) typ Polarity with ESD PDF
            RDB4P5N03U TO-252 30 90 3.3 4.5 6.6 7.9 1.5 N NO RDB4P5N03U.pdf
            RDB6P5N03U TO-252 30 80 5.5 6.5 - - 1.8 N NO RDB6P5N03U.pdf
            RDB8P5N03U TO-252 30 60 5.5 6.5 - - 1.8 N NO RDB8P5N03U.pdf
            RDB9P5N04U TO-252 40 60 7 9.5 10 16 1.5 N NO RDB9P5N04U.pdf
            RDN7P7N04U PDFN5X6-8L 40 50 5.9 7.7 11 16 1.7 N NO RDN7P7N04U.pdf
            RDB11N06UB TO-252 60 80 7 8 - - 3 N NO RDB11N06UB.pdf
            RDN11N06UB PDFN5X6-8L 60 80 7 8 - - 3 N NO RDN11N06UB.pdf
            RDH11N06UB TO-220 60 80 7 8 - - 3 N NO RDH11N06UB.pdf
            RDU11N06UB TO-251 60 70 8 9 - - 3 N NO RDU11N06UB.pdf
            RDB11N06U TO-252 60 50 9.5 13 - - 1.8 N NO RDB11N06U.pdf
            RDN11N06U PDFN5X6-8L 60 50 9.5 13 - - 1.8 N NO RDN11N06U.pdf
            RDH11N06U TO-220 60 50 9.5 13 - - 1.8 N NO RDH11N06U.pdf
            RDB18N06U TO-252 65 50 13.5 18 - - 1.8 N NO RDB18N06U.pdf
            RDB11N06G TO-252 60 40 14.5 18 - - 3 N NO RDB11N06G.pdf
            RDD4P9N08G TO-263 80 120 3.8 4.9 - - 3 N NO RDD4P9N08G.pdf
            RDD005N08G TO-263 80 120 4.4 5 - - 3 N NO RDD005N08G.pdf
            RDD5P2N08G TO-263 80 120 4.4 5.2 - - 3 N NO RDD5P2N08G.pdf
            RDH005N08G TO-220 80 120 4.4 5 - - 3 N NO RDH005N08G.pdf
            RDH5P2N08G TO-220 80 120 4.4 5.2 - - 3 N NO RDH5P2N08G.pdf
            RDH6P5N08G TO-220 85 80 5.4 6.5 - - 3 N NO RDH6P5N08G.pdf
            Copyright © 2020 蘇州達晶半導體有限公司 備案號:蘇ICP備20029183號   技術支持:云度網絡
            一久AⅤ黄色电影,亚洲国产一区二区综合在线播放,99热这里有精品,正在在线播放强

          2. <output id="nlwcu"></output>

                  1. <output id="nlwcu"><font id="nlwcu"><td id="nlwcu"></td></font></output>