• <output id="nlwcu"></output>

          1. <output id="nlwcu"><font id="nlwcu"><td id="nlwcu"></td></font></output>

            產品類型

            企業產品列表 類型介紹 關鍵字和數據組搜索 樣品表單
            單管
            Part Number Package IC(A) @25℃ @100℃ VCE(V) (sat) VGE(th) (V) Eon (mJ) Eoff (mJ) VCES (V) Die characteristics Data Sheet
            CXG15N65FSEK TO-220F 30/15 1.8 4.0~5.5 0.38 0.45 650 FS CXG15N65FSEK.pdf
            CXG20N65BS TO-263 40/20 1.7 4.0~5.5 0.49 0.31 650 FS CXG20N65BS.pdf
            CXG20N65FS TO-263 40/20 1.7 4.0~5.5 0.49 0.31 650 FS CXG20N65FS.pdf
            CXG30N65HS TO-247 60/30 1.7 4.0~5.5 0.75 0.37 650 FS CXG30N65HS.pdf
            CXG40N65HSEU TO-247 80/40 2.3 4.0~5.5 1.05 0.6 650 FS CXG40N65HSEU.pdf
            CXG40N65HSWU TO-247 80/40 2.3 4.0~5.5 1.05 0.6 650 FS CXG40N65HSWU.pdf
            CXG40N65HSEK TO-247 80/40 1.7 4.0~5.5 1.25 0.7 650 FS CXG40N65HSEK.pdf
            CXG50N65HSEU TO-247 100/50 2.3 4.0~5.5 1.95 1.1 650 FS CXG50N65HSEU.pdf
            CXG60N65HSEU TO-247 120/60 2.3 4.0~5.5 2.9 1.7 650 FS CXG60N65HSEU.pdf
            CXG60N65HS TO-247 100/60 1.7 4.0~5.5 2.7 1.35 650 FS CXG60N65HS.pdf
            CXG25N120H TO-247 50/25 2.15 4.5~5.5 1.15 1.9 1400 NPT CXG25N120H.pdf
            CXG40S120H TO-247 80/40 1.9 4.5~5.5 3.95 2.7 1200 FS CXG40S120H.pdf
            CXG40N120JU TO-264 80/40 2.8 4.5~5.7 2.44 1.51 1200 NPT CXG40N120JU.pdf
            Copyright © 2020 蘇州達晶半導體有限公司 備案號:蘇ICP備20029183號   技術支持:云度網絡
            一久AⅤ黄色电影,亚洲国产一区二区综合在线播放,99热这里有精品,正在在线播放强

          2. <output id="nlwcu"></output>

                  1. <output id="nlwcu"><font id="nlwcu"><td id="nlwcu"></td></font></output>