• <output id="nlwcu"></output>

          1. <output id="nlwcu"><font id="nlwcu"><td id="nlwcu"></td></font></output>

            產品類型

            企業產品列表 類型介紹 關鍵字和數據組搜索 樣品表單
            Ultrafast Recovery Diodes
            Part Number Package I(AV) (A) VRRM (V) IFSM (A) VF (V)@IF (A) IR (uA) trr (ns) Data Sheet
            ES5A thru ES5M DO-214AB/SMC 5 50~1000 130 0.95~1.7/1 10 35 ES5A thru ES5M.pdf
            ES3AB thru ES3MB DO-214AA/SMB 3 50~1000 100 0.95~1.7/1 10 35 ES3AB thru ES3MB.pdf
            ES2AFL thru ES2MFL SOD-123FL 2 50-800 50 1.0~1.7/1 5 35 ES2AFL thru ES2MFL.pdf
            MURS440 thru MURS460 DO-214AB/SMC 4 400-600 100 1.28/4 5 50 MURS440 thru MURS460.pdf
            MURS340 thru MURS360 DO-214AB/SMC 3~4 400-600 125 1.05~1.28/3~4A 5 25~75 MURS340 thru MURS360.pdf
            MUR440 thru MUR460 DO-201AD 4 400-600 100 1.05~1.28/3~4A 10 50 MUR440 thru MUR460.pdf
            ES3A thru ES3M DO-214AB/SMC 3 50~1000 100 0.95~1.7/1 10 35 ES3A thru ES3M.pdf
            ES2AA thru ES2MA DO-214AC/SMA 2 50~1000 50 0.95~1.7/1 5 35 ES2AA thru ES2MA.pdf
            ES2A thru ES2M DO-214AA/SMB 2 50~600 50 0.95~1.7/1 5 35 ES2A thru ES2M.pdf
            ES1AFL thru ES1MFL SOD-123FL 1 50~1000 30 0.95~1.7/1 5 35 ES1AFL thru ES1MFL.pdf
            ES1AF thru ES1MF SMAF 1 50~1000 30 0.95~1.7/1 5 35 ES1AF thru ES1MF.pdf
            ES1A thru ES1M DO-214AC/SMA 1 50~1000 30 0.95~1.7/1 5 35 ES1A thru ES1M.pdf
            Copyright © 2020 蘇州達晶半導體有限公司 備案號:蘇ICP備20029183號   技術支持:云度網絡
            一久AⅤ黄色电影,亚洲国产一区二区综合在线播放,99热这里有精品,正在在线播放强

          2. <output id="nlwcu"></output>

                  1. <output id="nlwcu"><font id="nlwcu"><td id="nlwcu"></td></font></output>